Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Wyniki wyborów w Tomaszowie: Gdzie wygrał Duda, a gdzie Komorowski? [PEŁNE WYNIKI]

Beata Dobrzyńska
Mamy już pełne wyniki głosowania na prezydenta RP w Tomaszowie. Miasto podzielone W dwunastu okręgach wygrał Bronisław Komorowski, a jedenastu Andrzej Duda. Dokładnie Komorowski wygrał w Tomaszowie 15 głosami! W całym powiecie tomaszowskim zdecydowanie wygrał jednak Andrzej Duda.

Wyniki wyborów w Tomaszowie Maz.
1 Braun Grzegorz Michał 143 0.56%
2 Duda Andrzej Sebastian 8916 34.98%
3 Jarubas Adam Sebastian 201 0.79%
4 Komorowski Bronisław Maria 8931 35.04%
5 Korwin-Mikke Janusz Ryszard 780 3.06%
6 Kowalski Marian Janusz 95 0.37%
7 Kukiz Paweł Piotr 5269 20.67%
8 Ogórek Magdalena Agnieszka 692 2.72%
9 Palikot Janusz Marian 307 1.20%
10 Tanajno Paweł Jan 29 0.11%
11 Wilk Jacek 124 0.49%

Frekwencja w Tomaszowie wyniosła 50,06 proc.

Wyniki wyborów w powiecie tomaszowskim:
1 Braun Grzegorz Michał 277 0.59%
2 Duda Andrzej Sebastian 19253 41.10%
3 Jarubas Adam Sebastian 893 1.91%
4 Komorowski Bronisław Maria 13838 29.54%
5 Korwin-Mikke Janusz Ryszard 1376 2.94%
6 Kowalski Marian Janusz 182 0.39%
7 Kukiz Paweł Piotr 9124 19.48%
8 Ogórek Magdalena Agnieszka 1166 2.49%
9 Palikot Janusz Marian 492 1.05%
10 Tanajno Paweł Jan 58 0.12%
11 Wilk Jacek 189 0.40%

Frekwencja w powiecie tomaszowskim: 49,48 proc.

Wyniki z poszczególnych komisji w Tomaszowie:

OKW nr 1 w ZS nr 4, ul. Ostrowskiego
1 Janusz Ryszard Korwin-Mikke 47 4.15%
2 Bronisław Maria Komorowski 403 35.57%
3 Adam Sebastian Jarubas 2 0.18%
4 Paweł Piotr Kukiz 197 17.39%
5 Marian Janusz Kowalski 5 0.44%
6 Jacek Wilk 11 0.97%
7 Janusz Marian Palikot 13 1.15%
8 Andrzej Sebastian Duda 408 36.01%
9 Magdalena Agnieszka Ogórek 37 3.27%
10 Paweł Jan Tanajno 3 0.26%
11 Grzegorz Michał Braun 7 0.62%

OKW nr 2, Fundacja Gminy Zelów, ul. Warszawska
1 Janusz Ryszard Korwin-Mikke 22 2.62%
2 Bronisław Maria Komorowski 221 26.31%
3 Adam Sebastian Jarubas 9 1.07%
4 Paweł Piotr Kukiz 218 25.95%
5 Marian Janusz Kowalski 1 0.12%
6 Jacek Wilk 0 0.00%
7 Janusz Marian Palikot 11 1.31%
8 Andrzej Sebastian Duda 337 40.12%
9 Magdalena Agnieszka Ogórek 16 1.90%
10 Paweł Jan Tanajno 0 0.00%
11 Grzegorz Michał Braun 5 0.60%

OKW nr 3, ul. Kombatantów
1 Janusz Ryszard Korwin-Mikke 29 2.68%
2 Bronisław Maria Komorowski 446 41.14%
3 Adam Sebastian Jarubas 14 1.29%
4 Paweł Piotr Kukiz 212 19.56%
5 Marian Janusz Kowalski 1 0.09%
6 Jacek Wilk 5 0.46%
7 Janusz Marian Palikot 7 0.65%
8 Andrzej Sebastian Duda 334 30.81%
9 Magdalena Agnieszka Ogórek 30 2.77%
10 Paweł Jan Tanajno 1 0.09%
11 Grzegorz Michał Braun 5 0.46%

OKW nr 4, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, Ul. Niemcewicza
1 Janusz Ryszard Korwin-Mikke 34 3.74%
2 Bronisław Maria Komorowski 290 31.87%
3 Adam Sebastian Jarubas 8 0.88%
4 Paweł Piotr Kukiz 189 20.77%
5 Marian Janusz Kowalski 7 0.77%
6 Jacek Wilk 3 0.33%
7 Janusz Marian Palikot 12 1.32%
8 Andrzej Sebastian Duda 346 38.02%
9 Magdalena Agnieszka Ogórek 18 1.98%
10 Paweł Jan Tanajno 2 0.22%
11 Grzegorz Michał Braun 1 0.11%

OKW nr 5, ul. Nadrzeczna
1 Janusz Ryszard Korwin-Mikke 29 2.77%
2 Bronisław Maria Komorowski 345 32.98%
3 Adam Sebastian Jarubas 10 0.96%
4 Paweł Piotr Kukiz 234 22.37%
5 Marian Janusz Kowalski 12 1.15%
6 Jacek Wilk 3 0.29%
7 Janusz Marian Palikot 11 1.05%
8 Andrzej Sebastian Duda 367 35.09%
9 Magdalena Agnieszka Ogórek 28 2.68%
10 Paweł Jan Tanajno 1 0.10%
11 Grzegorz Michał Braun 6 0.57%

OKW nr 6, ul. Kombatantów
1 Janusz Ryszard Korwin-Mikke 23 2.15%
2 Bronisław Maria Komorowski 390 36.52%
3 Adam Sebastian Jarubas 11 1.03%
4 Paweł Piotr Kukiz 230 21.54%
5 Marian Janusz Kowalski 3 0.28%
6 Jacek Wilk 5 0.47%
7 Janusz Marian Palikot 15 1.40%
8 Andrzej Sebastian Duda 358 33.52%
9 Magdalena Agnieszka Ogórek 24 2.25%
10 Paweł Jan Tanajno 2 0.19%
11 Grzegorz Michał Braun 7 0.66%

OKW nr 7, ul. Farbiarska
1 Janusz Ryszard Korwin-Mikke 42 4.25%
2 Bronisław Maria Komorowski 297 30.06%
3 Adam Sebastian Jarubas 8 0.81%
4 Paweł Piotr Kukiz 204 20.65%
5 Marian Janusz Kowalski 1 0.10%
6 Jacek Wilk 6 0.61%
7 Janusz Marian Palikot 7 0.71%
8 Andrzej Sebastian Duda 393 39.78%
9 Magdalena Agnieszka Ogórek 22 2.23%
10 Paweł Jan Tanajno 1 0.10%
11 Grzegorz Michał Braun 7 0.71%

OKW nr 8, ul. Niebrowska
1 Janusz Ryszard Korwin-Mikke 26 2.59%
2 Bronisław Maria Komorowski 383 38.22%**
3 Adam Sebastian Jarubas 10 1.00%
4 Paweł Piotr Kukiz 239 23.85%
5 Marian Janusz Kowalski 5 0.50%
6 Jacek Wilk 5 0.50%
7 Janusz Marian Palikot 9 0.90%
8 Andrzej Sebastian Duda 279 27.84%
9 Magdalena Agnieszka Ogórek 36 3.59%
10 Paweł Jan Tanajno 0 0.00%
11 Grzegorz Michał Braun 10 1.00%

OKW nr 9, ul. Majowa
1 Janusz Ryszard Korwin-Mikke 24 2.31%
2 Bronisław Maria Komorowski 379 36.55%
3 Adam Sebastian Jarubas

od 7 lat
Wideo

Konto Amazon zagrożone? Pismak przeciwko oszustom

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na tomaszowmazowiecki.naszemiasto.pl Nasze Miasto